Günlük önceliklerinizin merkezinde gününüzün ve teslimatlarınızın verimliliği artıran yardımcınız.
Renault KANGOO Express alımlı dış tasarımı ve hayatınızı kolaylaştıran donanımları ile hayatınızı değiştirecek!
Kangoo’nun dış tasarımının çizgilerini keşfedin.
Güvenlik ve hayatınızı kolaylaştıran donanımları keşfedin.
Renault KANGOO Express yeni, ekonomik, yüksek performanslı motorlarla donatıldı. Motorlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz!
Donanımları ve özellikleri keşfedin
Düz bir zemin elde etmek ve daha uzun bir yükleme uzunluğundan faydalanabilmek için ön yolcu koltuğunu katlayabilirsiniz.
Açılır ara bölme sayesinde daha uzun yükleri daha güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz.
Yokuş kalkış destek sistemi saysinde, yokuşlarda artık kolayca kalkış sağlayabilirisniz.
KANGOO 2 saniye hareketsiz kalarak, güvenli kalkış ve hızlanma için zaman kazanmanızı sağlar.
ECO modu ön konsoldan kolayca etkinleştirebilir ve hemen yaktı tüketiminin azaltılmasını sağlar.
Boyutlar, ağırlıklar ve motorlar: KANGOO'nun tüm teknik verilerini öğrenin
Kangoo Express | Cargo Maxi (2 kişilik) |
---|---|
Toplam uzunluk (mm) | 4,666 |
Dingil mesafesi (mm) | 3,081 |
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) | 1.829/2.138 |
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) | 1.810/1.836 |
Ön dingil uzantısı (mm) | 875 |
Arka dingil uzantısı (mm) | 710 |
Yük bölümü uzunluğu (tabandan) (mm) | 2,115 |
Yük bölümü genişlik (mm) | 1,511 |
Yük bölümü çamurluk arası genişlik (mm) | 1,218 |
Yük bölümü faydalı yüksekliği (mm) | 1,252 |
Bagaj hacmi (lt) | 4,000 |
Kangoo Express | Cargo Maxi (2 kişilik) |
---|---|
Azami yüklü ağırlık (kg) | 2,200 |
Boş ağırlık (kg) | 1,406 |
İstiap haddi (kg) | 794 |
Ön dingil maksimum yük (kg) | 1,125 |
Arka dingil maksimum yük (kg) | 1,240 |
Maks. römork ağırlığı (kg) (merkezi dingilli/ frensiz) | 1.050/740 |
* Boş ağırlık verisi, sürücü hariç (75 kg), sıvılar tam dolu ve yakıt deposu %90 dolu düzeydeki ağırlığı temsil etmektedir.
* Tabloda yer alan boş ağırlık ve istiap haddi değerleri ilave donanımsız standard araca ait veriler olup, bu veriler üretim toleransları ve araçtaki donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.
Kangoo Express | Cargo Maxi (2 kişilik) |
---|---|
Silindir hacmi (cm3) | 1,461 |
Çap x Strok (mm) | 76x80,5 |
Silindir adedi | 4 |
Sıkıştırma oranı | 15.5 |
Subap adedi | 8 |
Maksimum güç (bg) | 95 |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 3,750 |
Maksimum tork (Nm) | 230 |
Maksimum tork devri (dev/dak) | 1,750 |
Yakıt tipi | Dizel |
Enjeksiyon tipi | Direct (Turbo) Common Rail |
Vites tipi | Manuel |
Vites sayısı | 6 ileri |
Çekiş tipi | Önden çekiş |
Renault Kangoo'unun detaylı özelliklerini ve donanımlarını keşfedin.
Kangoo Express | Cargo Maxi (2 kişilik) |
---|---|
GÜVENLİK | |
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | S |
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | S |
Elektronik Denge Programı (ESP) | S |
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR & Grip Control) | S |
Yokuşta kalkış destek sistemi (Hill Holder) | S |
Sürücü hava yastığı | S |
Ön yolcu hava yastığı | O |
Ön gergili ve güç limitörlü ön emniyet kemerleri | S |
Ön ve arka disk frenler | S |
Sürücü arkası koruyucu ızgara | S |
İÇ EKİPMANLAR | |
Manuel klima + Polen Filtresi | O |
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S |
Elektrikli ön camlar | S |
Katlanabilir ön yolcu koltuğu | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S |
Hareket halinde kapıların otomatik olarak kilitlenmesi | S |
"Kapı açık" ışıklı uyarı sistemi | S |
"Farlar açık" sesli uyarı sistemi | S |
"Emniyet kemeri takılı değil" uyarı sistemi | S |
Vites değiştirme göstergesi | S |
Eco Modu | S |
Yükseklik ayarlı direksiyon | S |
Yük sabitleme halkaları | S |
Çakmak-küllük | S |
MULTİMEDYA | |
Radyo CD MP3 çalar | S |
USB bağlantısı | S |
Bluetooth bağlantısı | S |
Direksiyondan kumandalı müzik sistemi | S |
DIŞ EKİPMANLAR | |
Renkli camlar | S |
Arka cam rezistans ve silecekleri | S |
Ön sis farları | O |
Sağ sürgülü kapı | S |
180° açılır camlı kanatlı arka kapılar | S |
Siyah ön tampon | S |
Siyah plastik yan aynalar | S |
Siyah kapı kolları | S |
15'' çelik jantlar ve tam boy jant kapakları | S |
Stepne | S |
Kredi Tutarı | Faiz Oranı (%) | Taksit Sayısı | Aylık Ödenecek Tutar |
---|---|---|---|