Yeni Isuzu D-Max
Yeni Isuzu D-Max
270.200 TL
Fiyatlar model yılı, motor hacmi, renk ve opsiyonlara göre değişiklik göstermektedir.
























Yeni Isuzu D-MAX
Yenilenen dış görünüşü, son teknoloji ileri sürüş destek sistemleri, şehir içinde ve arazide eşsiz performansı ile D-Max, hayallerin için yeniden tasarlandı.
- 163 PS, 360 Nm, 1898 cc Motor
- 5 Yıl/100.000 km Garanti
Isuzu D-Max Pick-Up ile Ruhunu Güçlendir!
Isuzu D-Max Güçlü Teknik Özellikler
Hayallerin için yeniden tasarlandı.
Yenilenen dış görünüşü, son teknoloji ileri sürüş destek sistemleri, şehir içinde ve arazide eşsiz performansı ile Isuzu D-Max, hayallerin için yeniden tasarlandı.
Karakter yeniden tasarlandı.
Baştan sona yenilenen tasarımıyla Isuzu D-Max artık çok daha karakteristik.
Cesaret yeniden tasarlandı.
Yüksek off-road kabiliyeti ve dayanıklılığıyla aşamayacağı engel, üstesinden gelemeyeceği zorluk yok.
Teknoloji yeniden tasarlandı.
Sınıfında fark yaratan teknolojik özellikleri ile Isuzu D-Max, hiç olmadığı kadar güvenli ve akıllı.
Isuzu D-MAX:
KARAKTERİSTİK
CESUR
AKILLI
1.898 cc Motor Hacmi Yeni Nesil Dizel Motor/Dayanıklı Isuzu Motoru
163 PS Motor Gücü Güçlü Performans
3.5 Ton Çekme Kapasitesi Sizin Yükünüz, Isuzu D-Max İçin Yük Değil
Isuzu D-Max
Pick-Up ile
Kendi Maceranı
Başlat!
TEKNİK ÖZELLİKLER
RBB: V-GO | RBC: V-LIFE | RBC: V-LIFE | RBB: V-GO | RBC: V-LIFE | RBD: V-JOY | RBE: V-CROSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | 4x4 | ||||||
4x2 MT | 4x2 MT | 4x2 AT | 4x4 MT | 4x4 MT | 4x4 AT | 4x4 AT | |
PERFORMANS | |||||||
Motor | Isuzu 1.9 lt Common-Rail VGS Turbo Intercooler 4 silindir (Rz4e-HI) | ||||||
Motor Hacmi | 1898 cc | ||||||
Emisyon | Euro 6D-ISC | ||||||
Yakıt Türü | Dizel | ||||||
Maksimum Güç | 163 PS / 3600 rpm | ||||||
Maksimum Tork | 360 Nm/2000-2500 rpm | ||||||
Maksimum Hız | 180 km/h | ||||||
Şanzıman Tipi | 6 İleri Manuel | 6 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik | 6 İleri Manuel | 6 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik | 6 İleri Otomatik |
SÜSPANSİYON VE FREN SİSTEMİ | |||||||
Ön Süspansiyon | Darbe Emicili, Çift salıncaklı, Bağımsız Süspansiyon | ||||||
Arka Süspansiyon | Parabolik Yaprak Yaylı | ||||||
Fren Sistemi | EBD'li ABS, Break Asist, ESC | ||||||
Ön Frenler | Disk | ||||||
Arka Frenler | Kampana | ||||||
YAKIT (lt/100 km) | |||||||
Şehir İçi | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 9 | 9 | 8.3 | 8.3 |
Şehir Dışı | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7 |
Birleşik | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
CO2 Emisyonları | |||||||
NEDC | 192 | 191 | 192 | 193 | 193 | 197 | 197 |
WLTC | 223 | 223 | 238 | 225 | 225 | 243 | 243 |
Arazi Kabiliyeti | |||||||
Sudan Geçme Derinliği(mm) | 800 | ||||||
Tırmanabilirlik(°) | 35 | ||||||
Rampa Açısı(°) | 22.9 | ||||||
Yan Eğitim Açısı(°) | 49 | ||||||
Yaklaşma Açısı(°) | 30.5 | ||||||
Uzaklaşma Açısı(°) | 24.2 | ||||||
BOYUTLAR (mm) | |||||||
Azami Uzunluk | 5265 | ||||||
Azami Genişlik | 1870 | ||||||
Azami Yükseklik | 1790* | ||||||
Dingil Mesafesi | 3125 | ||||||
Ön Teker İz Genişliği | 1570 | ||||||
Arka Teker İz Genişliği | 1570 | ||||||
Ön Uzunluk | 890 | ||||||
Arka Uzunluk | 1250 | ||||||
Yerden Minimum Yükseklik | 240 | ||||||
Kargo Alanı Taban Uzunluğu | 1571 | ||||||
Kargo Alanı İç Genişliği | 1530 | ||||||
Kargo Alanı İç Yüksekliği | 490 | ||||||
*Tavan Rayları hariç Tavan Rayları ile (V-Cross): 1810 | |||||||
AĞIRLIK ve KAPASİTE | |||||||
Boş Ağırlık (kg) | 1905 | 1895 | 1920 | 1990 | 1980 | 2020 | 2025 |
Taşıma Kapasitesi (kg) | 1095 | 1105 | 1080 | 1110 | 1120 | 1080 | 1075 |
Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 3000 | 3100 | |||||
Ön Aks Kapasitesi (kg) | 1450 | 1450 | |||||
Arka Aks Kapasitesi (kg) | 1910 | 1910 | |||||
Frensiz Römork Ağırlığı (kg) | 750 | 750 | |||||
Frenli Römork Ağırlığı (kg) | 2500 | 3500 | |||||
Frensiz Katar Ağırlığı (kg) | 3750 | 3750 | |||||
Frenli Katar Ağırlığı (kg) | 5500 | 6000 | |||||
Oturma Kapasitesi (kişi) | 5 | 5 | |||||
Yakıt Deposu Kapasitesi (lt) | 76 | 76 |
DONANIM
V-GO | V-LIFE | V-JOY | V-CROSS | |
---|---|---|---|---|
DIŞ DONANIM | ||||
Ön Izgara Rengi | Parlak Siyah | Gümüş | Krom | Metalik Kurşun |
Bi-Led Far | - | - | S | S |
Led Gündüz Sürüş Farları | - | - | S | S |
Jantlar | 18" Çelik | 18" Koyu Gümüş Alüminyum | 18" Siyah Detaylı Alüminyum | 18" Mat Koyu Gri Alüminyum |
Lastikler | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Elektrikli, Isıtmalı Yan Aynalar | S | S | S | S |
Entegre Sinyalli, Tek Tuşla Katlanır Katlanır Yan Aynalar | - | S | S | S |
Ön Sis Farı | - | Halojen | Led | Led |
Yan Basamak | - | - | S | S |
Basamaklı Arka Tampon | S | S | S | S |
Tavan Rayı | - | - | - | S |
Krom Dış Kapı Kolları | - | - | S | - |
Metalik Kurşun Rengi Dış Kapı Kolları | - | - | - | S |
Gövde Rengi Detaylı Yan Aynalar | - | S | - | - |
Krom Detaylı Yan Aynalar | - | - | S | - |
Metalik Kurşun Rengi Detaylı Yan Aynalar | - | - | - | S |
KONFOR | ||||
Ön ve Arka Deri Koltuklar | - | - | S | S |
İki Kademeli Isıtmalı Ön Koltuklar (Sürücü & Yolcu) | - | - | S | S |
Sürücü Koltuğu Ayarı | Manuel, 4 Yönlü | Manuel 6 yönlü | Elektrikli, 8 Yönlü | Elektrikli 8 Yönlü |
Sürücü Koltuğu Bel Desteği | - | - | Manuel | Elektrikli |
Dikiş Detaylı Yumuşak Kaplama Ön Panel | - | - | S | S |
Çok Fonksiyonlu Direksiyon | - | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi,Krom Detaylı Deri Vites Topuzu | - | - | S | S |
Krom Topuzlu Park Freni | - | - | S | S |
4.2" TFT Renkli Gösterge Ekranı | S | S | S | S |
Radyo (Bluetoothlu & USB Girişli) | S | - | - | - |
Multimedya Kablosuz Bluetooth Bağlantısı | - | S | S | S |
Hoparlör Sayısı | 2 | 6 | 6 | 8 |
9" Multimedya Sistemi | - | S | S | S |
Kablosuz Apple Car Play & Android Auto Bağlantısı | - | S | S | S |
Çift Bölgeli Otomatik Dijital Klima | - | - | S | S |
Manuel Klima | S | S | - | - |
Orta Konsol Arka Kalorifer Çıkışı | - | S | - | - |
Orta Konsol Arka Klima Çıkışı | - | - | S | S |
USB Şarj Girişi (Ön & Arka) | - | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | - | - | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | S | S |
Ön Konsolda Kapaklı Evrak Gözü | - | S | S | S |
Arka Koltukta Orta Kol Dayama-Bardak Tutuculu | - | S | S | S |
Kol Dayamalı Orta Konsol ve Kapaklı Saklama Ünitesi | - | S | S | S |
Harita Okuma Işığı | S | S | S | S |
Makyaj Aynası | - | - | S | Işıklı |
Tavanda Gözlük Saklama Gözü | S | S | S | S |
Koltuk Arkası Cebi | - | S | S | S |
Otomatik Start Stop (Idle Start Stop) | S | S | S | S |
GÜVENLİK | ||||
Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı | S | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S |
Sürücü Diz Hava Yastığı | S | S | S | S |
Merkezi Hava Yastığı | - | - | - | S |
Boyun İncinme Önleyici Koltuk Başlıkları | S | S | S | S |
ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) | S | S | S | S |
ABS (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) | S | S | S | S |
EBD (Elektronik Fren Dağılımı) | S | S | S | S |
BA (Fren Asistanı) | S | S | S | S |
Manuel Hız Sınırlayıcı | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA) | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (HDC) | S | S | S | S |
Çekiş Kontrol Sistemi | S | S | S | S |
Elektronik Differansiyel Kilidi (4x4 Versiyonlarda) | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S |
Iso Fix & Top Tether Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması | S | S | S | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi | S | S | S | S |
Refakatçi Aydınlatma | S | S | S | S |
Arka Park Sensörü | - | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | - | S | S |
Sileceğe Entegre Su Püskürtme Sistemi | - | - | S | S |
Mesafeye dayalı otomatik kapı kitleme | - | - | S | S |
Otomatik Kararan Dikiz Aynası | - | - | - | S |
Otomatik Far Yüksekliği Ayarı | - | - | - | S |
İLERİ GÜVENLİK VE SÜRÜŞ | ||||
Stereo Kamera | - | - | - | S |
Arka Radar | - | - | - | S |
Adaptif Hız Sabitleyici | - | - | - | S |
Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCAT) | - | - | - | S |
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) | - | - | - | S |
Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) | - | - | - | S |
Uzun Far Asistanı (AHB) | - | - | - | S |
Dönüş Asistanı (TA) | - | - | - | S |
Çoklu Çarpışma Önleyici (MCB) | - | - | - | S |
Otonom Acil Frenleme (AEB) | - | - | - | S |
Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) | - | - | - | S |
Hatalı Kalkış Önleyici (PMM) | - | - | - | S |
Trafik İşareti Tanıma & Hatırlama (TSR) | - | - | - | S |
Akıllı Hız Sınırlama (ISL) | - | - | - | S |
KREDİ HESAPLAMA
Faiz oranları örnek olarak verilmiştir. Kredinin kullanıldığı finans kurumuna, kredi tutarına ve aracın modeline göre değişkenlik göstermektedir.Kredi Tutarı | Faiz Oranı (%) | Taksit Sayısı | Aylık Ödenecek Tutar |
---|---|---|---|